
Nelson Irrigation
Nelson R2000 Rotator
A rotating-plate sprinkler for field crops, orchards and nurseries, often used in place of an impact sprinkler. Comes complete with its plate and nozzle; it needs a male Acme adapter, sold separately.
Options
| Option | Code | Catalogue description | Price |
|---|---|---|---|
| K1 6° Cream plate, #8.3 Gray nozzle | 11991-0108 | R2000 K1 6° CREAM PLATE, #8.3 GRAY 2TN | On request |
| K2 6° Light Blue plate, #9 White nozzle | 11991-0209 | R2000 K2 6° LT BLUE PLATE, #9 WHITE 2TN | On request |
| K2 6° Light Blue plate, #10 Dark Blue nozzle | 11991-0210 | R2000 K2 6° LT BLUE PLATE, #10 DK BLUE 2TN | On request |
| K2 9° Green plate, #8.3 Gray nozzle | 11991-0308 | R2000 K2 9° GREEN PLATE, #8.3 GRAY 2TN | On request |
| K2 9° Green plate, #9 White nozzle | 11991-0309 | R2000 K2 9° GREEN PLATE, #9 WHITE 2TN | On request |
| K2 9° Green plate, #10 Dark Blue nozzle | 11991-0310 | R2000 K2 9° GREEN PLATE, #10 DK BLUE 2TN | On request |
| K2 15° Yellow plate, #8.3 Gray nozzle | 11991-0408 | R2000 K2 15° YELLOW PLATE, #8.3 GRAY 2TN | On request |
| K2 15° Yellow plate, #9 White nozzle | 11991-0409 | R2000 K2 15° YELLOW PLATE, #9 WHITE 2TN | On request |
| K2 15° Yellow plate, #10 Dark Blue nozzle | 11991-0410 | R2000 K2 15° YELLOW PLATE, #10 DK BLUE 2TN | On request |
| K3 9° Brown plate, #11 Orange nozzle | 11991-0511 | R2000 K3 9° BROWN PLATE, #11 ORANGE 2TN | On request |
| K3 9° Brown plate, #12 Purple nozzle | 11991-0512 | R2000 K3 9° BROWN PLATE, #12 PURPLE 2TN | On request |
| K3 15° Red plate, #11 Orange nozzle | 11991-0611 | R2000 K3 15° RED PLATE, #11 ORANGE 2TN | On request |
| K3 15° Red plate, #12 Purple nozzle | 11991-0612 | R2000 K3 15° RED PLATE, #12 PURPLE 2TN | On request |
| K3 24° Gray plate, #11 Orange nozzle | 11991-0711 | R2000 K3 24° GRAY PLATE, #11 ORANGE 2TN | On request |
| K3 24° Gray plate, #12 Purple nozzle | 11991-0712 | R2000 K3 24° GRAY PLATE, #12 PURPLE 2TN | On request |
| K4 6° Turquoise plate, #13 Yellow nozzle | 11991-0813 | R2000 K4 6° TURQUOISE PLATE, #13 YELLOW 2TN | On request |
| K4 6° Turquoise plate, #14 Green nozzle | 11991-0814 | R2000 K4 6° TURQUOISE PLATE, #14 GREEN 2TN | On request |
| K4 9° Purple plate, #13 Yellow nozzle | 11991-0913 | R2000 K4 9° PURPLE PLATE, #13 YELLOW 2TN | On request |
| K4 9° Purple plate, #14 Green nozzle | 11991-0914 | R2000 K4 9° PURPLE PLATE, #14 GREEN 2TN | On request |
| K4 12° Wine plate (hanging), #13 Yellow nozzle | 11991-1013 | R2000 K4 12° WINE PLATE, #13 YELLOW 2TN | On request |
| K4 12° Wine plate (hanging), #14 Green nozzle | 11991-1014 | R2000 K4 12° WINE PLATE, #14 GREEN 2TN | On request |
| K4 15° Gold plate, #13 Yellow nozzle | 11991-1113 | R2000 K4 15° GOLD PLATE, #13 YELLOW 2TN | On request |
| K4 15° Gold plate, #14 Green nozzle | 11991-1114 | R2000 K4 15° GOLD PLATE, #14 GREEN 2TN | On request |
| K4 24° Black plate, #13 Yellow nozzle | 11991-1213 | R2000 K4 24° BLACK PLATE, #13 YELLOW 2TN | On request |
| K4 24° Black plate, #14 Green nozzle | 11991-1214 | R2000 K4 24° BLACK PLATE, #14 GREEN 2TN | On request |
| K5 9° Orange plate, #15 Tan nozzle | 11991-1315 | R2000 K5 9° ORANGE PLATE, #15 TAN 2TN | On request |
| K5 9° Orange plate, #16 Dark Red nozzle | 11991-1316 | R2000 K5 9° ORANGE PLATE, #16 DK RED 2TN | On request |
| K5 15° Tan plate, #15 Tan nozzle | 11991-1415 | R2000 K5 15° TAN PLATE, #15 TAN 2TN | On request |
| K5 15° Tan plate, #16 Dark Red nozzle | 11991-1416 | R2000 K5 15° TAN PLATE, #16 DK RED 2TN | On request |
| K5 24° Blue plate, #15 Tan nozzle | 11991-1515 | R2000 K5 24° BLUE PLATE, #15 TAN 2TN | On request |
| K5 24° Blue plate, #16 Dark Red nozzle | 11991-1516 | R2000 K5 24° BLUE PLATE, #16 DK RED 2TN | On request |
How ordering works
Trademarks belong to their owners; no partnership is implied.
Request a quote
Tell us aboutyour project.
Send the location, the area, the type of site and the water source. We call you to talk it through and, if the project needs it, arrange a site visit.
